
MATADOR N – 24I60GSH
03/01/2024
MATADOR N – SRAM SX EAGLE – RS SID
03/01/2024
FAHRRADSPEZIFIKATIONEN
RAHMEN
Carbon Monocoque UD, 100 mm Federweg hinten
GABEL
Fox 32 Kashima 100 mm Fernbedienung
GANG
Shimano Deore MIX 6000+RD8100
VERSCHIEBUNG
SRAM SX EAGLE 12 GANG
BREMSEN
Shimano MT200
RÄDER
DRC Tubeless bereit
STOSSDÄMPFER
Rock Shox Monarch RL
CASSETTA
Shimano Deore 6100 10-51
KURBELGARNITUR
Shimano Deore 6100 32T
LENKSÄULE
SCHWARZE LEGIERUNG 1″ 1/8
FALTEN
SCHWARZE 780-MM-FLACHSTANGE AUS LEGIERUNG
SATTEL
SELLE ITALIA X3 BOOST
SATTELSTÜTZE
Torpado-Legierung 31,6 mm
REIFEN
Michelin Force XC2 29×2,25
ARTIKELNUMMER
24I6NFFH




GEOMETRIE

MATADOR N – 100MM
| GRÖSSE | A SITZROHRLÄNGE (mm) | F OBERROHR HORIZONTAL (mm) | D KOPFROHRLÄNGE (mm) | E EFFEKTIVER SITZROHRWINKEL (°) | C KOPFROHRWINKEL (°) | FC VORNE MITTE (mm) | RC-KETTENSTREBENLÄNGE (mm) | WB-RADSTAND (mm) | FALLEN | STAPEL (mm) | REICHWEITE (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLEIN | 405 | 568 | 95 | 74° | 69° | 662 | 435 | 1092 | 51 | 588 | 399 |
| MITTEL | 445 | 600 | 95 | 74° | 69° | 694 | 435 | 1124 | 51 | 588 | 432 |
| GROSS | 483 | 627 | 105 | 74° | 69° | 722 | 435 | 1152 | 51 | 597 | 456 |
| XL | 520 | 650 | 115 | 74° | 69° | 746 | 435 | 1175 | 51 | 606 | 476 |
| GRÖSSE / BIKERGRÖSSE | KLEIN / 164 – 172 cm | MITTEL / 172 – 180 cm | GROß / 180 – 188 cm | XL / 188 – 196 cm |
GEOMETRIE

MATADOR N – 120MM
| GEOMERTY | KLEIN | MITTEL | GROSS | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | SITZROHRLÄNGE (mm) | 405 | 445 | 483 | 520 |
| F | OBERROHR HORIZONTAL (mm | 572 | 604 | 632 | 655 |
| D | STEUERROHRLÄNGE (mm) | 95 | 95 | 105 | 115 |
| E | EFFEKTIVER SITZROHRWINKEL (°) | 73° | 73° | 73° | 73° |
| C | STEUERROHRWINKEL (°) | 68° | 68° | 68° | 68° |
| FC | VORDERE MITTE (mm) | 671 | 707 | 731 | 755 |
| RC | Kettenstrebenlänge (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| WB | RADSTAND (mm) | 1103 | 1139 | 1139 | 1187 |
| FALLEN | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| STAPEL (mm) | 598 | 598 | 608 | 617 | |
| REICHWEITE (mm) | 384 | 418 | 418 | 461 |
Ähnliche Produkte
-
HEAD FAHRRAD RIDOTT I 20″
HÖHEPUNKTE – Rahmen: Legierung 6061, Größe: 29 cm – Gabel: Starr – Schaltwerk: S-Ride RD-M200 – Räder: 20″ – Gewicht: 9,9 kg – Farben: SPEZIFIKATION RAHMENSET Rahmen: Legierung 6061, Größe: […]
-
HEAD JUGEND FAHRRAD RIDOTT II 24″
HÖHEPUNKTE – Rahmen: Legierung 6061, Größe: 34 cm – Gabel: Zoom HL CH-565D AMS – Schaltwerk: S-Ride RD-M200 – Räder: 24″ – Gewicht: 11,9 kg – Farben: SPEZIFIKATION RAHMENSET Rahmen: Legierung 6061, […]
-
HEAD JUGEND FAHRRAD RIDOTT III 24″
HÖHEPUNKTE – Rahmen: Legierung 6061, Größe: 34 cm – Gabel: Zoom HL CH-565 AMS – Schaltwerk: S-Ride RD-M200 – Räder: 24″ – Gewicht: 11,9 kg – Farben: SPEZIFIKATION RAHMENSET Rahmen: Legierung 6061, […]






