
M-WAVE Schutzblech-Set Mud Max G-Mud
18/06/2024
M-WAVE Mini-Fahrradglocke Bella S-Fit Flex
18/06/2024Semi-Integrated-Steuersatz, 1.1/8″-1.5″, Alu, schwarz eloxiert, 28.6/44.0/39.8 mm, ohne Logo, MV
Bitte anmelden, um Preise einzusehen!
Semi-Integrated-Steuersatz, 1.1/8″-1.5″, Alu, schwarz eloxiert, 28.6/44.0/39.8 mm, ohne Logo, MV
	
	
		Artikelnummer: MS-390817
	
	Kategorie: Gabeln, Steuersätze
	Schlagwörter: 28,6 40,0 44,0 Ahead Steuersatz aluminium E-Bike (!nur m. Okay v. HC) Gabel Industriekugellager OEM schwarz semi-cartridge Kugellager semi-integrierte Kugellagerschalen Steuersätze und Zubehör tapered = 1 1/8" oben 1,5" unten ZS 44/28,6 ZS 56/40 ZS44/56 C
	
			Produktbeschreibung
Semi-Integrated-Steuersatz, 1.1/8″-1.5″, Alu, schwarz eloxiert, 28.6/44.0/39.8 mm, ohne Logo, MV
Produktdetails
| Artikelart | Steuersätze und Zubehör | 
| Artikelbezeichnung | Ahead Steuersatz | 
| Artikelname | ZS44/56 C | 
| Farbe | schwarz | 
| Material allg. | Aluminium | 
| Steuersatzgröße | tapered = 1 1/8″ oben 1,5″ unten | 
| Lagerung | Industriekugellager | 
| Lage der Kugellager | semi-integrierte Kugellagerschalen | 
| Höhe (in mm) | 17.5 | 
| Austauschbarkeit der Lager | semi-cartridge Kugellager | 
| Steuersatz Oberteil SHIS | ZS 44/28,6 | 
| Steuersatz Unterteil SHIS | ZS 56/40 | 
| Innendurchmesser des oberen Abschlussrings (in mm) | 28,6 | 
| Außendurchmesser der (oberen) Lagerschale | 44,0 | 
| Außendurchmesser der unteren Lagerschale | 56 | 
| Konussitz auf Gabel | 40,0 | 
| oberer Innendurchmesser Kontermutter (in mm) | 28.6 | 
| Montageposition | Gabel | 
| Einsatzbereich | E-Bike (!nur m. Okay v. HC) | 
| Verpackungskategorie | OEM | 
		Schreiben Sie die erste Bewertung für „Semi-Integrated-Steuersatz, 1.1/8″-1.5″, Alu, schwarz eloxiert, 28.6/44.0/39.8 mm, ohne Logo, MV“ Antwort abbrechen
				Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.