
MATADOR N
03/01/2024
MATADOR N – 24I6NFFH
03/01/2024
FAHRRADSPEZIFIKATIONEN
RAHMEN
Carbon Monocoque UD, 100 mm Federweg hinten
GABEL
ROCK SHOX SID SELECT 120 MM REM LOCK OUT
GANG
Sram GX Eagle Mechanisch
VERSCHIEBUNG
Sram GX Eagle Lunar
BREMSEN
Shimano MT410
RÄDER
DRC Tubeless bereit
STOSSDÄMPFER
Rock Shox Monarch RL
CASSETTA
Sram 1275 Eagle
KURBELGARNITUR
Sram GX Eagle Lunar 32T
LENKSÄULE
SCHWARZE LEGIERUNG 1″ 1/8
FALTEN
SCHWARZE 780-MM-FLACHSTANGE AUS LEGIERUNG
SATTEL
SELLE ITALIA X3 BOOST
SATTELSTÜTZE
KS Rage SI
REIFEN
Michelin Force XC2 29×2,25
ARTIKELNUMMER
24I60GSH




GEOMETRIE

MATADOR N – 100MM
| GRÖSSE | A SITZROHRLÄNGE (mm) | F OBERROHR HORIZONTAL (mm) | D KOPFROHRLÄNGE (mm) | E EFFEKTIVER SITZROHRWINKEL (°) | C KOPFROHRWINKEL (°) | FC VORNE MITTE (mm) | RC-KETTENSTREBENLÄNGE (mm) | WB-RADSTAND (mm) | FALLEN | STAPEL (mm) | REICHWEITE (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLEIN | 405 | 568 | 95 | 74° | 69° | 662 | 435 | 1092 | 51 | 588 | 399 |
| MITTEL | 445 | 600 | 95 | 74° | 69° | 694 | 435 | 1124 | 51 | 588 | 432 |
| GROSS | 483 | 627 | 105 | 74° | 69° | 722 | 435 | 1152 | 51 | 597 | 456 |
| XL | 520 | 650 | 115 | 74° | 69° | 746 | 435 | 1175 | 51 | 606 | 476 |
| GRÖSSE / BIKERGRÖSSE | KLEIN / 164 – 172 cm | MITTEL / 172 – 180 cm | GROß / 180 – 188 cm | XL / 188 – 196 cm |
GEOMETRIE

MATADOR N – 120MM
| GEOMERTY | KLEIN | MITTEL | GROSS | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | SITZROHRLÄNGE (mm) | 405 | 445 | 483 | 520 |
| F | OBERROHR HORIZONTAL (mm | 572 | 604 | 632 | 655 |
| D | STEUERROHRLÄNGE (mm) | 95 | 95 | 105 | 115 |
| E | EFFEKTIVER SITZROHRWINKEL (°) | 73° | 73° | 73° | 73° |
| C | STEUERROHRWINKEL (°) | 68° | 68° | 68° | 68° |
| FC | VORDERE MITTE (mm) | 671 | 707 | 731 | 755 |
| RC | Kettenstrebenlänge (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| WB | RADSTAND (mm) | 1103 | 1139 | 1139 | 1187 |
| FALLEN | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| STAPEL (mm) | 598 | 598 | 608 | 617 | |
| REICHWEITE (mm) | 384 | 418 | 418 | 461 |
Ähnliche Produkte
-
HEAD E REVELO 2.0 Joy 28″
Für wen ist das E REVELO 2.0 JOY ideal?
✔ Anspruchsvolle Pendlerinnen
✔ Tourenfahrerinnen mit höherem Leistungsbedarf
✔ Fahrerinnen mit häufigen Anstiegen
✔ E-Bike-Fahrerinnen, die 85 Nm Power wollen
✔ Alle, die ein voll ausgestattetes Premium-Trekking-E-Bike suchen -
HEAD E-REVELO 1.0 Joy 28″
Für wen ist das E-REVELO 1.0 JOY ideal?
✔ Alltags- & Freizeitfahrerinnen
✔ Pendlerinnen
✔ E-Bike-Einsteigerinnen
✔ Komfortorientierte Fahrerinnen
✔ Alle, die ein zuverlässiges & voll ausgestattetes Trekking-E-Bike suchen -
HEAD X-RUBI 5.0 29″
Für wen ist das X-Rubi 5.0 ideal?
✔ Ambitionierte Freizeit- & Tourenfahrer:innen
✔ Sportliche Trail-Einsteiger:innen
✔ Fahrer:innen mit Anspruch an moderne Technik
✔ Alle, die ein hochwertiges 29″ Hardtail mit SRAM Eagle suchen






