
MATADOR N – 24I6NFFH
03/01/2024
MATADOR A 29″
03/01/2024MATADOR N – SRAM SX EAGLE – RS SID
Bitte anmelden, um Preise einzusehen!
CARBON MONOCOQUE UD – VOLLSTÄNDIG 100 MM
FAHRRADSPEZIFIKATIONEN
RAHMEN
CARBON FULL SUSPENSION MONOCOQUE UD, HINTERER FEDERWEG 100 MM
GABEL
ROCK SHOX SID SELECT 120 MM REM LOCK OUT
GANG
SRAM SX EAGLE
VERSCHIEBUNG
SRAM SX EAGLE 12 GANG
BREMSEN
SHIMANO BRM410 MIT 160/180-MM-ROTOREN
RÄDER
BOOST 110/148 mm mit DRC30 mm-Felgen
STOSSDÄMPFER
ROCK SHOX MONARC RL 165MM X 38
KURBELGARNITUR
SRAM SX EAGLE 32t DUB
LENKSÄULE
SCHWARZE LEGIERUNG 1″ 1/8
FALTEN
SCHWARZE 780-MM-FLACHSTANGE AUS LEGIERUNG
SATTEL
SELLE ITALIA MODELL X
SATTELSTÜTZE
KS RAGE SI TRAVEL 125 MM INTERNES KABEL
REIFEN
MICHELIN 29″ x 2,25
ARTIKELNUMMER
23I6NKS




GEOMETRIE

| GRÖSSE | A SITZROHRLÄNGE (mm) | F OBERROHR HORIZONTAL (mm) | D KOPFROHRLÄNGE (mm) | E EFFEKTIVER SITZROHRWINKEL (°) | C KOPFROHRWINKEL (°) | FC VORNE MITTE (mm) | RC-KETTENSTREBENLÄNGE (mm) | WB-RADSTAND (mm) | FALLEN | STAPEL (mm) | REICHWEITE (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLEIN | 405 | 568 | 95 | 74° | 69° | 662 | 435 | 1092 | 51 | 588 | 399 |
| MITTEL | 445 | 600 | 95 | 74° | 69° | 694 | 435 | 1124 | 51 | 588 | 432 |
| GROSS | 483 | 627 | 105 | 74° | 69° | 722 | 435 | 1152 | 51 | 597 | 456 |
| XL | 520 | 650 | 115 | 74° | 69° | 746 | 435 | 1175 | 51 | 606 | 476 |
| GRÖSSE / BIKERGRÖSSE | KLEIN / 164 – 172 cm | MITTEL / 172 – 180 cm | GROß / 180 – 188 cm | XL / 188 – 196 cm |
GEOMETRIE

| GEOMERTY | KLEIN | MITTEL | GROSS | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | SITZROHRLÄNGE (mm) | 405 | 445 | 483 | 520 |
| F | OBERROHR HORIZONTAL (mm | 572 | 604 | 632 | 655 |
| D | STEUERROHRLÄNGE (mm) | 95 | 95 | 105 | 115 |
| E | EFFEKTIVER SITZROHRWINKEL (°) | 73° | 73° | 73° | 73° |
| C | STEUERROHRWINKEL (°) | 68° | 68° | 68° | 68° |
| FC | VORDERE MITTE (mm) | 671 | 707 | 731 | 755 |
| RC | Kettenstrebenlänge (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| WB | RADSTAND (mm) | 1103 | 1139 | 1139 | 1187 |
| FALLEN | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| STAPEL (mm) | 598 | 598 | 608 | 617 | |
| REICHWEITE (mm) | 384 | 418 | 418 | 461 |
Ähnliche Produkte
-
HEAD BIKE STADT 28″ CITYBIKE 28″
nicht auf Lager HÖHEPUNKTE – Rahmen: Legierung 6061, Größe: 46 cm – Gabel: Zoom 141 – Schaltwerk: Nexus 7-Gang – Laufräder: 28″ – Gewicht: 16,1 kg – Farben: SPEZIFIKATION RAHMENSET […]
-
Head Faro 12″ Kinderlaufrad
2 Stück auf Lager (blau) HÖHEPUNKTE – Rahmen: Legierung 6061, Laufrad, Größe 12 cm – Gabel: Starrgabel – Räder: 12″ – Gewicht: 3,9 kg – Farben:
-
HEAD RIDOTT II 26″ MTB
HÖHEPUNKTE – Rahmen: Legierung 6061, Rahmenhöhr : 36 cm – Gabel: Zoom HL CH-565 AMS – Schaltwerk: S-Ride RD-M200 – Laufräder: 26″ – Gewicht: 13,6 kg – Farben: SPEZIFIKATION RAHMENSET Rahmen: Legierung […]







