
RIBOT N – SHIMANO FULL XT – FOX 32
03/01/2024
ECLIPSE A
03/01/2024LIEFERUNG/ ORDER 2024 / Vororder 2024- wenden Sie sich bitte direkt an uns
GEOMETRIE

| GRÖSSE | A SITZROHRLÄNGE (mm) | F OBERROHR HORIZONTAL (mm) | D KOPFROHRLÄNGE (mm) | E EFFEKTIVER SITZROHRWINKEL (°) | C KOPFROHRWINKEL (°) | FC VORNE MITTE (mm) | RC-KETTENSTREBENLÄNGE (mm) | WB-RADSTAND (mm) | FALLEN | STAPEL (mm) | REICHWEITE (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLEIN | 380 | 555 | 90 | 73° | 70° | 618 | 440 | 1050 | 60 | 599 | 372 |
| MITTEL | 430 | 585 | 100 | 73° | 70° | 648 | 440 | 1081 | 60 | 609 | 399 |
| GROSS | 480 | 610 | 110 | 73° | 70° | 674 | 440 | 1106 | 60 | 618 | 421 |
| XL | 530 | 630 | 120 | 73° | 70° | 694 | 440 | 1127 | 60 | 628 | 438 |
| GRÖSSE / BIKERGRÖSSE | KLEIN / 164 – 172 cm | MITTEL / 172 – 180 cm | GROß / 180 – 188 cm | XL / 188 – 196 cm |
Ähnliche Produkte
-
HEAD LAGOS IT E-Bike Men 27,5″
Für wen ist das Lagos IT ideal?
✔ Sportliche Trail-Fahrer:innen
✔ E-MTB-Einsteiger:innen
✔ Fahrer:innen, die ein leichteres 504 Wh Setup bevorzugen
✔ Biker:innen mit Fokus auf 29″ Laufruhe
✔ Alle, die ein sportliches Shimano Deore E-Hardtail suchen -
HEAD E-Bike TRIVOR Joy 28″
Für wen ist das TRIVOR FRAUEN ideal?
✔ Pendlerinnen & Alltagsfahrerinnen
✔ Fahrerinnen mit häufigen Steigungen
✔ Tourenfahrerinnen mit Leistungsanspruch
✔ E-Bike-Einsteigerinnen
✔ Alle, die ein starkes Hinterradmotor-E-Bike mit Komfort suchen -
HEAD E-Bike TRIVOR Men 28″
Für wen ist das TRIVOR MEN ideal?
✔ Pendler & Alltagsfahrer
✔ Fahrer mit häufigen Steigungen
✔ Tourenfahrer mit Leistungsanspruch
✔ E-Bike-Einsteiger mit Wunsch nach kräftigem Motor
✔ Alle, die ein starkes Hinterradmotor-E-Bike suchen






